Indeks TrueCost
Setiap bulan kami merata-ratakan biaya nyata membeli Bitcoin senilai USD 1.000 di setiap exchange dan menariknya lewat jaringan termurah, dari pengukuran harian order book publik.
November 2026
Bulan berjalan: 2 hari diukur, 8 November sampai 9 November.
| # | Exchange | Total biaya | Biaya trading | Spread | Penarikan | Vs bulan lalu | Hari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$1,48 | Baru | 1 |
| 2 | Bitget | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$1,50 | Baru | 2 |
| 3 | KuCoin | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$1,50 | Baru | 2 |
| 4 | Bitvavo | 0,39% | 0,25% | 0,001% | US$1,40 | Baru | 1 |
| 5 | Kraken | 0,92% | 0,80% | 0,005% | US$1,12 | Baru | 2 |
| 6 | Gemini | 1,21% | 1,20% | 0,000% | US$0,11 | Baru | 2 |
| 7 | Coinbase | 1,21% | 1,20% | 0,000% | US$0,11 | Baru | 2 |
| 8 | Crypto.com | 3,49% | 0,50% | 0,000% | US$29,92 | Baru | 2 |
Cara pengukuran
Biaya trading: biaya taker standar exchange. Spread: biaya di atas harga tengah untuk pembelian pasar USD 1.000, dihitung setiap hari dari order book publik. Penarikan: jaringan Bitcoin termurah yang ditawarkan, dengan harga hari itu. Biaya deposit tidak dihitung karena bergantung pada negara dan metode pembayaran.
Exchange tanpa pengukuran lengkap pada setidaknya separuh hari dalam bulan itu tidak diperingkat.
Bebas digunakan dan dikutip dengan lisensi CC BY 4.0, dengan tautan ke halaman ini. Indeks (CSV) · Riwayat harian (JSON) · CC BY 4.0
Untuk jurnalis
Kutip kalimat di atas dengan tautan ke halaman ini. Angka setiap bulan ada di CSV, dan feed RSS memberi tahu saat bulan baru terbit.