Bitget
Pengungkapan afiliasi: tautan ke Bitget dapat memberi CryptoTrueCost komisi. Ini tidak pernah mengubah peringkat.
Biaya trading
| Tingkat | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standar | 0,20% | 0,20% |
| Volume tinggi | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Tingkat volume: biaya pada volume spot 30 hari sebesar $1.000.000.
Perkiraan spread untuk pembelian pasar BTC senilai $1.000: 0,00%, diukur dari order book publik.
Biaya penarikan per jaringan
| Koin | Jaringan | Biaya | ≈ USD |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0,00002 BTC | US$1,52 |
| BTC | Lightning | Tidak diketahui | — |
| ETH | Ethereum | 0,00004461 ETH | US$0,10 |
| ETH | Arbitrum | 0,000002 ETH | US$0,00 |
| ETH | Base | 0,000045 ETH | US$0,10 |
| SOL | Solana | 0,001 SOL | US$0,09 |
| USDT | Tron (TRC-20) | 1,5 USDT | US$1,50 |
| USDT | Ethereum (ERC-20) | 2 USDT | US$2,00 |
| USDT | Solana | 0,5 USDT | US$0,50 |
| USDC | Ethereum (ERC-20) | 1,997703 USDC | US$2,00 |
| USDC | Solana | 0,5 USDC | US$0,50 |
| USDC | Base | 0,099886 USDC | US$0,10 |
| XRP | XRP Ledger | 0,2 XRP | US$0,23 |
| BNB | BNB Smart Chain | 0,00005 BNB | US$0,03 |
| DOGE | Dogecoin | 4 DOGE | US$0,28 |
| ADA | Cardano | 0,8 ADA | US$0,14 |
| LTC | Litecoin | 0,001 LTC | US$0,05 |
| TRX | Tron | 1,5 TRX | US$0,48 |
| LINK | Ethereum (ERC-20) | 0,186134 LINK | US$1,98 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0,0064 AVAX | US$0,05 |
| TON | TON | Tidak didukung | — |
| SUI | Sui | 0,23446659 SUI | US$0,20 |
| SHIB | Ethereum (ERC-20) | 447.227,191414 SHIB | US$1,99 |
| XLM | Stellar | 0,02 XLM | US$0,00 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | US$0,07 |
| DOT | Polkadot | 0,05 DOT | US$0,04 |
| PEPE | Ethereum (ERC-20) | 394.944,707741 PEPE | US$1,99 |
| POL | Polygon PoS | 0,2 POL | US$0,02 |
Deposit & pembayaran
| Transfer bank · EUR, USD, BRL, VND | Gratis |
| Transfer bank · MXN | MX$5,00 |
| Kartu kredit / debit | Tidak diketahui |
Mata uang yang diterima
Ketersediaan
Ketersediaan berlaku untuk platform global utama, berdasarkan daftar pembatasan yang dipublikasikan exchange, dicek November 2026. Beberapa exchange melayani negara ini melalui perusahaan lokal terpisah.
Sumber
Setiap angka di halaman ini beserta halaman atau API sumbernya dan tanggal pengecekannya. Yang tidak tercantum tidak diketahui dan tidak pernah dihitung nol.
- api.bitget.com/api/v2/spot/market/orderbook · dicek 2026-11-08 · unlisted (TON), spread (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, ADA, LTC, TRX, LINK, AVAX, SUI, SHIB, XLM, BCH, DOT, PEPE, POL)
- api.bitget.com/api/v2/spot/public/coins · dicek 2026-11-08 · withdrawal (BTC, ETH, SOL, USDT, USDC, XRP, BNB, DOGE, ADA, LTC, TRX, LINK, AVAX, SUI, SHIB, XLM, BCH, DOT, PEPE, POL)
- www.bitget.com/support/articles/12560603785944 · dicek 2026-11-07 · fiats, deposit.bank (EUR, USD, BRL, MXN, VND)
- api.bitget.com/api/v2/spot/public/symbols · dicek 2026-11-08 · maker, taker
Keterbatasan yang diketahui
Biaya yang ditampilkan adalah untuk entitas global utama. Entitas regional mungkin mengenakan biaya berbeda. Pasangan promo tanpa biaya tidak termasuk.