TrueCost Endeksi
Her ay, herkese açık emir defterlerinin günlük ölçümlerinden, her borsada 1.000 USD'lik Bitcoin almanın ve en ucuz ağdan çekmenin gerçek maliyetinin ortalamasını alıyoruz.
Kasım 2026
Ay başından bu yana: 2 gün ölçüldü, 8 Kasım – 9 Kasım.
| # | Borsa | Toplam maliyet | İşlem ücreti | Spread | Çekim | Geçen aya göre | Gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | %0,25 | %0,10 | %0,000 | $1,48 | Yeni | 1 |
| 2 | Bitget | %0,25 | %0,10 | %0,000 | $1,50 | Yeni | 2 |
| 3 | KuCoin | %0,25 | %0,10 | %0,000 | $1,50 | Yeni | 2 |
| 4 | Bitvavo | %0,39 | %0,25 | %0,001 | $1,40 | Yeni | 1 |
| 5 | Kraken | %0,92 | %0,80 | %0,005 | $1,12 | Yeni | 2 |
| 6 | Gemini | %1,21 | %1,20 | %0,000 | $0,11 | Yeni | 2 |
| 7 | Coinbase | %1,21 | %1,20 | %0,000 | $0,11 | Yeni | 2 |
| 8 | Crypto.com | %3,49 | %0,50 | %0,000 | $29,92 | Yeni | 2 |
Nasıl ölçülüyor
İşlem ücreti: borsanın standart taker ücreti. Spread: 1.000 USD'lik piyasa alımının orta fiyatın üzerindeki maliyeti, her gün herkese açık emir defterinden hesaplanır. Çekim: borsanın sunduğu en ucuz Bitcoin ağı, o günkü fiyatla. Yatırma ücretleri ülkeye ve ödeme yöntemine bağlı olduğu için dahil edilmez.
Ayın günlerinin en az yarısında tam ölçümü olmayan borsalar sıralanmaz.
CC BY 4.0 kapsamında, bu sayfaya bağlantı vererek serbestçe kullanılabilir ve alıntılanabilir. Endeks (CSV) · Günlük geçmiş (JSON) · CC BY 4.0
Gazeteciler için
Yukarıdaki cümleyi bu sayfaya bağlantı vererek alıntılayın. Her ayın rakamları CSV dosyasında, yeni ay yayımlandığında RSS akışı haber verir.