Autocustódia
Comprar direto para uma carteira física: o custo completo
Guardar as moedas na sua própria carteira física significa sacar cada compra, então a taxa de saque é paga toda vez, além do preço único da carteira. Esta é a corretora mais barata com o saque incluído e o quanto soma um ano.
A forma mais barata de comprar R$ 5.000 em Bitcoin em Brasil e sacar
| # | Corretora | Negociação | Spread | Depósito | Conversão | Saque | Total | Você recebe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget Mais barataVerificado há 2 d | R$ 5,00 | R$ 0,00034 | — | — | R$ 8,13 | R$ 13,130,26% | 0,012268 BTC |
| 2 | Binance Verificado há 1 d | R$ 5,00 | R$ 0,00034 | — | — | R$ 8,13 | R$ 13,130,26% | 0,012268 BTC |
| 3 | KuCoin Verificado há 0 d | R$ 5,00 | R$ 0,02 | — | — | R$ 36,58 | R$ 41,600,83% | 0,012198 BTC |
| 4 | Kraken Verificado há 2 d | R$ 40,00 | R$ 0,0034 | — | R$ 75,00 | R$ 6,10 | R$ 121,102,42% | 0,012003 BTC |
| 5 | Gemini Verificado há 2 d | R$ 60,00 | R$ 0,00034 | — | R$ 75,00 | ≈ R$ 0,57 | R$ 135,572,71% | 0,011967 BTC |
| 6 | Crypto.com Verificado há 2 d | R$ 25,00 | R$ 0,00034 | — | R$ 75,00 | R$ 162,59 | R$ 262,595,25% | 0,011655 BTC |
Fora do ranking: dados incompletos
- CoinbaseFalta: taxa de depósito, conversão de moeda
- OKXFalta: taxa de depósito, conversão de moeda, taxa de saque
- BybitFalta: spread, taxa de depósito, taxa de saque
- GateFalta: taxa de depósito, taxa de saque
- MEXCFalta: taxa de saque
- BitstampFalta: taxa de negociação, taxa de depósito, taxa de saque
- BitsoFalta: spread
Seu primeiro ano
- Cada compra de R$ 5.000,00, com saque
- R$ 13,13
- Taxas de saque em um ano
- R$ 97,55
- Primeiro ano, com a carteira
- R$ 157,56
Digite o preço mostrado na loja oficial do fabricante para a sua região. Os preços mudam conforme a região e muitas vezes não incluem frete nem impostos.
Qual carteira aceita cada moeda
| Carteira | BTC | ETH | SOL | XRP | USDT (Tron) | ADA | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledger Nano S Plus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Loja oficial |
| Ledger Nano X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Loja oficial |
| Trezor Safe 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Loja oficial |
| Trezor Safe 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Loja oficial |
| BitBox02 | ✓ | ✓ | Não informado | Não informado | Não informado | ✓ | Loja oficial |
| BitBox02 Bitcoin-only | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | Loja oficial |
Segundo as páginas de cada fabricante, verificadas em 9 de novembro de 2026. "Não informado" significa que a página do fabricante não menciona a moeda. Não mostramos preços: as lojas oficiais os exibem por região e não conseguimos verificar um valor único para todos.
Para pagar menos
- Compre com menos frequência e saque de uma vez: a taxa de saque costuma ser fixa, então um saque grande custa o mesmo que um pequeno.
- Compre a carteira só na loja oficial do fabricante ou num revendedor autorizado, nunca usada.
- Envie primeiro um valor pequeno de teste e confira se chegou antes de sacar o resto.