TrueCost-index
Elke maand middelen we wat het echt kostte om voor 1.000 USD Bitcoin te kopen op elke exchange en op te nemen via het goedkoopste netwerk, op basis van dagelijkse metingen van de openbare orderboeken.
november 2026
Lopende maand: 2 dagen gemeten, 8 november tot 9 november.
| # | Exchange | Totale kosten | Handelskosten | Spread | Opname | T.o.v. vorige maand | Dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$ 1,48 | Nieuw | 1 |
| 2 | Bitget | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$ 1,50 | Nieuw | 2 |
| 3 | KuCoin | 0,25% | 0,10% | 0,000% | US$ 1,50 | Nieuw | 2 |
| 4 | Bitvavo | 0,39% | 0,25% | 0,001% | US$ 1,40 | Nieuw | 1 |
| 5 | Kraken | 0,92% | 0,80% | 0,005% | US$ 1,12 | Nieuw | 2 |
| 6 | Gemini | 1,21% | 1,20% | 0,000% | US$ 0,11 | Nieuw | 2 |
| 7 | Coinbase | 1,21% | 1,20% | 0,000% | US$ 0,11 | Nieuw | 2 |
| 8 | Crypto.com | 3,49% | 0,50% | 0,000% | US$ 29,92 | Nieuw | 2 |
Zo meten we
Handelskosten: de standaard takerfee van de exchange. Spread: de kosten boven de middenkoers bij een marktaankoop van 1.000 USD, dagelijks berekend uit het openbare orderboek. Opname: het goedkoopste Bitcoin-netwerk dat de exchange biedt, tegen de koers van die dag. Stortingskosten tellen niet mee omdat ze van land en betaalmethode afhangen.
Exchanges zonder volledige meting op minstens de helft van de dagen van de maand worden niet gerangschikt.
Vrij te gebruiken en te citeren onder CC BY 4.0, met een link naar deze pagina. Index (CSV) · Dagelijkse historie (JSON) · CC BY 4.0
Voor journalisten
Citeer de zin hierboven met een link naar deze pagina. De cijfers van elke maand staan in de CSV, en de RSS-feed meldt wanneer er een nieuwe maand is.