Indice TrueCost
Ogni mese calcoliamo la media di quanto è costato davvero comprare 1.000 USD di Bitcoin su ogni exchange e prelevarli sulla rete più economica, da misurazioni giornaliere dei book di ordini pubblici.
novembre 2026
Mese in corso: 2 giorni misurati, dal 8 novembre al 9 novembre.
| # | Exchange | Costo totale | Commissione di trading | Spread | Prelievo | Vs mese precedente | Giorni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 0,25% | 0,10% | 0,000% | 1,48 USD | Nuovo | 1 |
| 2 | Bitget | 0,25% | 0,10% | 0,000% | 1,50 USD | Nuovo | 2 |
| 3 | KuCoin | 0,25% | 0,10% | 0,000% | 1,50 USD | Nuovo | 2 |
| 4 | Bitvavo | 0,39% | 0,25% | 0,001% | 1,40 USD | Nuovo | 1 |
| 5 | Kraken | 0,92% | 0,80% | 0,005% | 1,12 USD | Nuovo | 2 |
| 6 | Gemini | 1,21% | 1,20% | 0,000% | 0,11 USD | Nuovo | 2 |
| 7 | Coinbase | 1,21% | 1,20% | 0,000% | 0,11 USD | Nuovo | 2 |
| 8 | Crypto.com | 3,49% | 0,50% | 0,000% | 29,92 USD | Nuovo | 2 |
Come viene misurato
Commissione di trading: la commissione taker standard dell'exchange. Spread: il costo sopra il prezzo medio di un acquisto a mercato da 1.000 USD, calcolato ogni giorno sul book di ordini pubblico. Prelievo: la rete Bitcoin più economica offerta, al prezzo del giorno. Le commissioni di deposito sono escluse perché dipendono dal paese e dal metodo di pagamento.
Gli exchange senza una misurazione completa in almeno metà dei giorni del mese non sono classificati.
Libero da usare e citare con licenza CC BY 4.0, con un link a questa pagina. Indice (CSV) · Storico giornaliero (JSON) · CC BY 4.0
Per i giornalisti
Cita la frase qui sopra con un link a questa pagina. I dati di ogni mese sono nel CSV, e il feed RSS avvisa quando esce un nuovo mese.