Reti di prelievo
La rete più economica per prelevare ETH
La commissione che ogni exchange applica per inviare ETH al tuo wallet, per rete. Sono importi fissi in ETH; il valore in dollari usa un prezzo di riferimento di 2230,06 USD.
La commissione più bassa nei nostri dati: Bitget su Arbitrum, 0,000002 ETH (circa 0,0045 USD).
Invia solo su una rete supportata dal wallet o dall'exchange che riceve. I fondi inviati sulla rete sbagliata possono andare persi.
Commissione di prelievo per exchange e rete
| Exchange | Ethereum | Arbitrum | Base | Rete più economica |
|---|---|---|---|---|
| BitgetVerificato 2 g fa | 0,00004461 ETH0,10 USD | 0,000002 ETH0,0045 USD | 0,000045 ETH0,10 USD | Arbitrum |
| BinanceVerificato 1 g fa | 0,00015 ETH0,33 USD | 0,00005 ETH0,11 USD | 0,00005 ETH0,11 USD | Arbitrum |
| KuCoinVerificato 1 g fa | 0,0015 ETH3,35 USD | 0,0002 ETH0,45 USD | 0,0001 ETH0,22 USD | Base |
| CoinbaseVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| KrakenVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| OKXVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| BybitVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| GateVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| MEXCVerificato 1 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| Crypto.comVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| BitstampVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
| GeminiVerificato 2 g fa | Non verificata | Non verificata | Non verificata | Non verificata |
Ogni commissione proviene dal tariffario pubblicato dall'exchange. La data di verifica è accanto a ogni exchange e le fonti complete sono nel suo profilo. Gli accordi di affiliazione non cambiano mai l'ordine.