Réseaux de retrait
Le réseau le moins cher pour retirer du BTC
Les frais facturés par chaque plateforme pour envoyer du BTC vers votre portefeuille, par réseau. Ce sont des montants fixes en BTC ; la valeur en dollars utilise un prix de référence de 75 766,50 $US.
Frais les plus bas dans nos données : Binance sur Bitcoin, 0,00002 BTC (environ 1,52 $US).
N'envoyez que sur un réseau pris en charge par le portefeuille ou la plateforme qui reçoit. Des fonds envoyés sur le mauvais réseau peuvent être perdus.
Frais de retrait par plateforme et réseau
| Plateforme | Bitcoin | Lightning | Réseau le moins cher |
|---|---|---|---|
| BinanceVérifié il y a 1 j | 0,00002 BTC1,52 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| BitgetVérifié il y a 2 j | 0,00002 BTC1,52 $US | Non vérifié | Bitcoinparmi les frais vérifiés |
| KuCoinVérifié il y a 1 j | 0,00009 BTC6,82 $US | 0,00002 BTC1,52 $US | Lightning |
| CoinbaseVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| KrakenVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| OKXVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BybitVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| GateVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| MEXCVérifié il y a 1 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| Crypto.comVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| BitstampVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
| GeminiVérifié il y a 2 j | Non vérifié | Non vérifié | Non vérifié |
Chaque frais provient de la grille tarifaire publiée par la plateforme. La date de vérification figure à côté de chaque plateforme et les sources complètes sur sa fiche. Les partenariats d'affiliation ne changent jamais le classement.