Redes de retiro
La red más barata para retirar ETH
La comisión que cobra cada exchange por enviar ETH a tu billetera, por red. Son importes fijos en ETH; el valor en dólares usa un precio de referencia de 2230,06 US$.
La comisión más baja en nuestros datos: Bitget en Arbitrum, 0,000002 ETH (unos 0,0045 US$).
Envía solo por una red que admita la billetera o el exchange de destino. Los fondos enviados por la red equivocada pueden perderse.
Comisión de retiro por exchange y red
| Exchange | Ethereum | Arbitrum | Base | Red más barata |
|---|---|---|---|---|
| BitgetVerificado hace 2 d | 0,00004461 ETH0,10 US$ | 0,000002 ETH0,0045 US$ | 0,000045 ETH0,10 US$ | Arbitrum |
| BinanceVerificado hace 1 d | 0,00015 ETH0,33 US$ | 0,00005 ETH0,11 US$ | 0,00005 ETH0,11 US$ | Arbitrum |
| KuCoinVerificado hace 1 d | 0,0015 ETH3,35 US$ | 0,0002 ETH0,45 US$ | 0,0001 ETH0,22 US$ | Base |
| CoinbaseVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| KrakenVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| OKXVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BybitVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| GateVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| MEXCVerificado hace 1 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| Crypto.comVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| BitstampVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
| GeminiVerificado hace 2 d | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar | Sin verificar |
Cada comisión procede de la tabla de comisiones publicada por el exchange. La fecha de verificación aparece junto a cada exchange y las fuentes completas están en su perfil. Los acuerdos de afiliación nunca cambian el orden.