Withdrawal networks
Cheapest network to withdraw ETH
The fee each exchange charges to send ETH to your own wallet, per network. Fees are flat amounts in ETH; the dollar value uses a reference price of $2,230.06.
Lowest fee in our data: Bitget on Arbitrum, 0.000002 ETH (about $0.0045).
Only send on a network that the receiving wallet or exchange supports. Funds sent on the wrong network can be lost.
Withdrawal fee by exchange and network
| Exchange | Ethereum | Arbitrum | Base | Cheapest network |
|---|---|---|---|---|
| BitgetVerified 1d ago | 0.00004461 ETH$0.10 | 0.000002 ETH$0.0045 | 0.000045 ETH$0.10 | Arbitrum |
| BinanceVerified 0d ago | 0.00015 ETH$0.33 | 0.00005 ETH$0.11 | 0.00005 ETH$0.11 | Arbitrum |
| KuCoinVerified 0d ago | 0.0015 ETH$3.35 | 0.0002 ETH$0.45 | 0.0001 ETH$0.22 | Base |
| CoinbaseVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| KrakenVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| OKXVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| BybitVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| GateVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| MEXCVerified 0d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| Crypto.comVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| BitstampVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
| GeminiVerified 1d ago | Not verified | Not verified | Not verified | Not verified |
Each fee comes from the exchange's published fee schedule. The verification date is shown next to each exchange, and the full sources are on its profile. Affiliate deals never change the order.